Terug naar startpagina
Actuele indexaties
Indexatie Bewindvoering
Overzicht van de geïndexeerde bedragen voor bewindvoerders
Forfaitaire basisvergoeding
(€ 1.000,00 / € 125,26) × € 133,07
€ 1.062,35
Verhoging indien eerste jaar van het bewind
(€ 125,00 / € 125,26) × € 133,07
€ 132,79
Forfaitaire basisvergoeding aangevuld met verhoging indien eerste jaar van het bewind
((€ 1.000,00 / € 125,26) × € 133,07) + ((€ 125,00 / € 125,26) × € 133,07)
€ 1.195,14
Drempelwaarde waarbij men al dan niet detail van de inkomsten dient in te geven
(€ 20.000,00 / € 125,26) × € 133,07
€ 21.247,01
Drempelwaarde die de berekening beïnvloedt
(€ 12.000,00 / € 125,26) × € 133,07
€ 12.748,20
Maximum vergoeding voor ouders die bewindvoering uitoefenen
(€ 300,00 / € 125,26) × € 133,07
€ 318,71
Uurtarief dat maximaal gehanteerd mag worden voor de vergoeding voor buitengewone ambtsverrichtingen
(€ 125,00 / € 125,26) × € 133,07
€ 132,79
Drempel waarbij men machtiging dient te vragen voor wat betreft uitzonderlijke kosten die werden gemaakt
(€ 500,00 / € 129,12) × € 133,07
€ 515,30
Forfaitaire vergoeding bij een onvolledig bewindsjaar
| Verslagperiode | Bedrag Forfaitaire Basisvergoeding | Geïndexeerd Bedrag (vanaf 01.01.2026) | Geïndexeerd Bedrag (vanaf 01.01.2026) + eerste jaar |
|---|---|---|---|
| 1 begonnen maand(en) | € 83,33 | € 88,53 | € 221,32 |
| 2 begonnen maand(en) | € 166,67 | € 177,06 | € 309,85 |
| 3 begonnen maand(en) | € 250,00 | € 265,59 | € 398,38 |
| 4 begonnen maand(en) | € 333,33 | € 354,12 | € 486,91 |
| 5 begonnen maand(en) | € 416,67 | € 442,65 | € 575,44 |
| 6 begonnen maand(en) | € 500,00 | € 531,17 | € 663,96 |
| 7 begonnen maand(en) | € 583,33 | € 619,70 | € 752,49 |
| 8 begonnen maand(en) | € 666,67 | € 708,23 | € 841,02 |
| 9 begonnen maand(en) | € 750,00 | € 796,76 | € 929,55 |
| 10 begonnen maand(en) | € 833,33 | € 885,29 | € 1.018,08 |
| 11 begonnen maand(en) | € 916,67 | € 973,82 | € 1.106,61 |
| 12 begonnen maand(en) | € 1.000,00 | € 1.062,35 | € 1.195,14 |
Afgevlakte index over tijd
Evolutie van de geïndexeerde waarde
Kilometervergoeding per periode
De kilometervergoeding wordt per kwartaal aangepast volgens de omzendbrieven van de federale overheid.
| Periode | Tarief per kilometer | Omzendbrief |
|---|---|---|
| zaterdag 1 april 2023 - vrijdag 30 juni 2023 | € 0,4246 | Bekijk |
| zaterdag 1 juli 2023 - zaterdag 30 september 2023 | € 0,4237 | Bekijk |
| zondag 1 oktober 2023 - zondag 31 december 2023 | € 0,4259 | Bekijk |
| maandag 1 januari 2024 - zondag 31 maart 2024 | € 0,4269 | Bekijk |
| maandag 1 april 2024 - zondag 30 juni 2024 | € 0,4265 | Bekijk |
| maandag 1 juli 2024 - maandag 30 september 2024 | € 0,4297 | Bekijk |
| dinsdag 1 oktober 2024 - dinsdag 31 december 2024 | € 0,4293 | Bekijk |
| woensdag 1 januari 2025 - maandag 31 maart 2025 | € 0,4290 | Bekijk |
| dinsdag 1 april 2025 - maandag 30 juni 2025 | € 0,4320 | Bekijk |
| dinsdag 1 juli 2025 - dinsdag 30 september 2025 | € 0,4309 | Bekijk |
| woensdag 1 oktober 2025 - woensdag 31 december 2025 | € 0,4312 | Bekijk |
| donderdag 1 januari 2026 - dinsdag 31 maart 2026 | € 0,4326 Huidig | Bekijk |
Kilometervergoeding over tijd
Evolutie van het tarief per kilometer